Guida Taglie Lacoste Uomo

Polo Uomo

Taglia Alfabetica
Taglia Numerica
Circonferenza Del Busto
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54

Come prendere le misure?

size_helper_men_top_2
  1. A. Circonferenza Del Busto

  2. B. Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni

Camicie Uomo

Guida alle taglie

Taglia Alfabetica
Taglia Numerica
Circonferenza Del Collo
Circonferenza Del Busto
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni
XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136

Come prendere le misure?

size_helper_men_top_1
  1. A. Circonferenza Del Collo

  2. B. Circonferenza Del Busto

  3. C. Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni

Scarpe Uomo

Guida alle taglie

Taglia UK
Taglia Numerica
Taglia US
Lunghezza Del Piede
6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305

Come prendere le misure?

size_helper_men_foot
  1. A. Lunghezza Del Piede